Uporedna tabela mikrofona za konferencijske sale
Interaktivna uporedna tabela konferencijskih mikrofona — stoni, plafonski, bežični i soundbar modeli. Filtrirajte po tipu, pokrivanju i broju učesnika.
Kvalitet zvuka je najvažniji faktor uspešnog video sastanka. Pravilan izbor mikrofona zavisi od veličine prostorije, broja učesnika i načina montaže. Plafonski mikrofoni su idealni za veće sale, dok su stoni modeli pogodni za manje prostorije i huddle sobe.
Filtrirajte tabelu prema vašim potrebama i kliknite na zaglavlje kolone da sortirate rezultate.
| Model▾ | Tip▾ | Pickup▾ | Pokrivanje▾ | Osobe▾ | PoE▾ | Cena▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Rally Mic Pod | stoni | Beamforming | ~15m² | 4-10 | — | €€ |
| Jabra Speak2 75 | stoni | Omnidirectional (4 mic) | ~12m² | 2-8 | — | €€ |
| Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 | plafonski | Beamforming (28 mic) | ~60m² | 8-24 | ✓ | €€€€ |
| Yamaha ADECIA RM-CG | plafonski | Beamforming (auto-tuning) | ~50m² | 10-20 | ✓ | €€€€ |
| Shure MXA920 | plafonski | Steerable coverage | ~55m² | 8-22 | ✓ | €€€€ |
| Sennheiser EW-D | bezicni | Cardioid / Omni | Neograničeno | 1-100 | — | €€€ |
| Bose Videobar VB-S | soundbar | Beamforming (6 mic) | ~25m² | 4-12 | — | €€€ |
| Yealink VCM34 | plafonski | Beamforming (3 mic array) | ~25m² | 6-14 | ✓ | €€€ |
8 od 8 modela
Potrebna vam je pomoć pri izboru?
Koristite naš konfigurator opreme da dobijete personalizovanu preporuku na osnovu dimenzija vaše sale i broja učesnika, ili nas kontaktirajte direktno za stručnu konsultaciju.