Uporedna tabela kamera za konferencijske sale
Interaktivna uporedna tabela konferencijskih kamera — filtrirajte po tipu, broju osoba i platformi. Logitech, Jabra, HP Poly modeli sa detaljnim specifikacijama.
Izbor prave konferencijske kamere zavisi od veličine prostorije, broja učesnika i platforme koju koristite. U tabeli ispod možete uporediti najpopularnije modele prema ključnim specifikacijama — rezolucija, vidno polje, AI kadriranje, integrisani mikrofon i zvučnik.
Koristite filtere da suzite izbor prema vašim potrebama. Kliknite na zaglavlje kolone da sortirate rezultate.
| Model▾ | Tip▾ | Rezolucija▾ | Vidno polje▾ | Osobe▾ | AI▾ | Mikrofon▾ | Zvučnik▾ | Cena▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Rally Bar | all-in-one | 4K | 90° | 6-16 | ✓ | ✓ | ✓ | €€€ |
| Logitech Rally Bar Mini | all-in-one | 4K | 120° | 4-10 | ✓ | ✓ | ✓ | €€ |
| Logitech MeetUp 2 | all-in-one | 4K | 120° | 2-6 | ✓ | ✓ | ✓ | €€ |
| Logitech Sight | usb | 4K | 360° | 5-20 | ✓ | ✓ | — | €€€ |
| Jabra PanaCast 50 | all-in-one | 4K | 180° | 6-14 | ✓ | ✓ | ✓ | €€€ |
| Jabra PanaCast 20 | usb | 4K | 117° | 1-4 | ✓ | — | — | € |
| HP Poly Studio X30 | all-in-one | 4K | 120° | 2-6 | ✓ | ✓ | ✓ | €€ |
| HP Poly Studio R30 | soundbar | 4K | 120° | 4-10 | ✓ | ✓ | ✓ | €€ |
| Yealink MeetingBar A20 | all-in-one | 4K | 133° | 2-8 | ✓ | ✓ | ✓ | €€ |
| Yealink MeetingBar A30 | all-in-one | 4K | 120° | 6-16 | ✓ | ✓ | ✓ | €€€ |
| Yealink MeetingBar A40 | all-in-one | 4K | 133° | 10-20 | ✓ | ✓ | ✓ | €€€ |
| Yealink UVC34 | all-in-one | 1080p | 120° | 2-6 | ✓ | ✓ | ✓ | € |
12 od 12 modela
Potrebna vam je pomoć pri izboru?
Koristite naš konfigurator opreme da dobijete personalizovanu preporuku na osnovu dimenzija vaše sale i broja učesnika, ili nas kontaktirajte direktno za stručnu konsultaciju.